Plano Alice para 1 vida
| Idade | Equilíbrio Enfermaria | Equilíbrio Apartamento | Conforto | Super Conforto | Exclusivo | Exclusivo + | Exclusivo ++ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 319,97 | R$ 340,58 | R$ 420,38 | R$ 606,61 | R$ 827,20 | R$ 1.007,72 | R$ 1.082,42 |
| 19 a 23 | R$ 409,79 | R$ 436,19 | R$ 538,39 | R$ 776,88 | R$ 1.059,41 | R$ 1.290,60 | R$ 1.386,26 |
| 24 a 28 | R$ 460,47 | R$ 490,13 | R$ 604,98 | R$ 872,96 | R$ 1.190,44 | R$ 1.450,22 | R$ 1.557,71 |
| 29 a 33 | R$ 520,29 | R$ 553,80 | R$ 683,56 | R$ 986,36 | R$ 1.345,06 | R$ 1.638,59 | R$ 1.760,04 |
| 34 a 38 | R$ 597,22 | R$ 635,69 | R$ 784,64 | R$ 1.132,21 | R$ 1.543,95 | R$ 1.880,88 | R$ 2.020,30 |
| 39 a 43 | R$ 667,11 | R$ 710,08 | R$ 876,45 | R$ 1.264,70 | R$ 1.724,63 | R$ 2.100,98 | R$ 2.256,72 |
| 44 a 48 | R$ 772,28 | R$ 822,02 | R$ 1.014,63 | R$ 1.464,08 | R$ 1.996,52 | R$ 2.432,20 | R$ 2.612,49 |
| 49 a 53 | R$ 994,63 | R$ 1.058,70 | R$ 1.306,76 | R$ 1.885,61 | R$ 2.571,35 | R$ 3.132,48 | R$ 3.364,68 |
| 54 a 58 | R$ 1.212,73 | R$ 1.290,85 | R$ 1.593,30 | R$ 2.299,09 | R$ 3.135,20 | R$ 3.819,38 | R$ 4.102,48 |
| 59+ | R$ 1.861,64 | R$ 1.981,55 | R$ 2.445,85 | R$ 3.529,30 | R$ 4.812,78 | R$ 5.863,05 | R$ 6.297,64 |
| Idade | Equilíbrio Enfermaria | Equilíbrio Apartamento | Conforto | Super Conforto | Exclusivo | Exclusivo + | Exclusivo ++ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 393,56 | R$ 418,91 | R$ 504,47 | R$ 727,93 | R$ 992,64 | R$ 1.209,26 | R$ 1.298,90 |
| 19 a 23 | R$ 504,04 | R$ 536,50 | R$ 646,07 | R$ 932,26 | R$ 1.271,29 | R$ 1.548,71 | R$ 1.663,51 |
| 24 a 28 | R$ 566,39 | R$ 602,86 | R$ 725,98 | R$ 1.047,55 | R$ 1.428,53 | R$ 1.740,27 | R$ 1.869,25 |
| 29 a 33 | R$ 639,95 | R$ 681,17 | R$ 820,27 | R$ 1.183,63 | R$ 1.614,07 | R$ 1.966,31 | R$ 2.112,05 |
| 34 a 38 | R$ 734,58 | R$ 781,89 | R$ 941,56 | R$ 1.358,65 | R$ 1.852,74 | R$ 2.257,05 | R$ 2.424,36 |
| 39 a 43 | R$ 820,55 | R$ 873,39 | R$ 1.051,74 | R$ 1.517,64 | R$ 2.069,55 | R$ 2.521,18 | R$ 2.708,06 |
| 44 a 48 | R$ 949,90 | R$ 1.011,08 | R$ 1.217,55 | R$ 1.756,90 | R$ 2.395,82 | R$ 2.918,65 | R$ 3.134,98 |
| 49 a 53 | R$ 1.223,40 | R$ 1.302,20 | R$ 1.568,11 | R$ 2.262,73 | R$ 3.085,63 | R$ 3.758,98 | R$ 4.037,61 |
| 54 a 58 | R$ 1.491,66 | R$ 1.587,74 | R$ 1.911,96 | R$ 2.758,91 | R$ 3.762,24 | R$ 4.583,26 | R$ 4.922,97 |
| 59+ | R$ 2.289,81 | R$ 2.437,31 | R$ 2.935,02 | R$ 4.235,15 | R$ 5.775,34 | R$ 7.035,66 | R$ 7.557,17 |



.webp)













